Stundenturnier 2011/2012
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | Rang | ||
1 | Boller Edi | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | Burkhalter Brigit | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 1½ | ½ | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | |||
3 | Franz Christian | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | |||
4 | Franz Stefan | 1 | ½ | 1½ | 0 | 1 | 2 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
5 | Frey Jakob | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 2 | 1 | ||||
6 | Häberli Ruben | 1 | ½ | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | |||||
7 | Möller Lorenz | 1½ | 0 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
8 | Oestmann Andreas | 1 | ½ | 2 | ½ | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | |||
9 | Oestmann Lukas | 2 | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 0 | |||
10 | Rüfenacht Hansruedi | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1½ | |||
11 | Schmid Hansruedi | 1 | 2 | 1½ | 2 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | ½ | 2 | 2 | |||
12 | Soltermann Jürg | 2 | 0 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 1 | 1½ | ½ | 1 | 1½ | 1½ | 1 | |||
13 | Trösch Kurt | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | |||
14 | Wyttenbach Thomas | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1½ | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 |
Klubmeisterschaft 2011/2012
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | Rang |
1 | Rüfenacht Anton |
| ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
| |
2 | Gerber Markus | ½ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
|
|
3 | Frey Jakob | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ |
| 1 | ½ | 1 | ½ |
|
|
4 | Wyttenbach Thomas | 0 | 1 | 0 |
| ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
|
|
5 | Schafroth Werner | ½ | 1 | 1 | ½ |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
|
|
6 | Grossenbacher Urs | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
|
|
7 | Schenk Patric | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
|
|
8 | Bolliger Lukas | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
|
|
9 | Mast Bruno | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | ½ | 0 | 0 | 0 |
|
|
10 | Weber Hansjörg | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 |
|
|
11 | Rüfenacht Hansruedi | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
|
|
12 | Ryf Lorenz | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 |
|
|
13 | Möller Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 |
|
|
14 | Schwab Hanspeter | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
|
|
|
Die Spieltabellen als pdf zum downloaden (Klubmeisterschaft) (Stundenturnier)...
Stundenturnier 2010/2011
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | Rang | ||
1 | Schwab Hanspeter | 2 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1½ | 2 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 12½ | 7 | |
2 | Rüfenacht Hansruedi | 0 | 1½ | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1½ | 0 | 1 | 1½ | 17½ | 4 | |
3 | Grossenbacher Urs | 1 | ½ | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 1 | 2 | ½ | 2 | ½ | 1½ | ½ | 16½ | 5 | |
4 | Möller Lorenz | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1½ | 0 | 0 | 1 | 7 | 13 | |
5 | Oestmann Lukas | 1½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1½ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 10½ | 9 | |
6 | Boller Edi | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 7½ | 12 | |
7 | Franz Stefan | 1 | 0 | 0 | 1½ | 1½ | 1 | 1 | 1½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 9½ | 10 | |
8 | Häberli Ruben | ½ | 0 | 1 | 2 | ½ | 2 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 9½ | 10 | |
9 | Franz Christian | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 14 | |
10 | Burkhalter Brigit | 1 | 1 | 1½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1½ | 1½ | 21½ | 1 | |
11 | Oestmann Andreas | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 0 | ½ | 0 | 2 | 11½ | 8 | |
12 | Frey Jakob | 2 | 2 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | ½ | 1½ | 1 | 1 | 20 | 2 | |
13 | Schafroth Werner | 1½ | 1 | ½ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ½ | 2 | 1 | 1 | 19½ | 3 | |
14 | Wyttenbach Thomas | 2 | ½ | 1½ | 1 | 1½ | 1 | 1½ | 2 | 2 | ½ | 0 | 1 | 1 | 15½ | 6 |
Klubmeisterschaft 2010/2011
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | Total | Rang |
1 | Ryf Lorenz | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 1 | |
2 | Schafroth Werner | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6½ | 4 | |
3 | Grossenbacher Urs | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5½ | 6 | |
4 | Frey Jakob | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8½ | 2 | |
5 | Rüfenacht Anton | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6½ | 5 | |
6 | Rüfenacht Hansruedi | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | 3 | |
7 | Trösch Kurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | |
8 | Mast Bruno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | |
9 | Bolliger Lukas | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 2 | 10 | |
10 | Möller Lorenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2½ | 9 | |
12 | Boller Edi | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1½ | 11 |
Klubmeisterschaft 2009/2010
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Total | Rang |
1 | Boller Edi | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1½ | 13 | |
2 | Bolliger Lukas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 3½ | 10 | |
3 | Frey Jakob | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 7½ | 5 |
4 | Gerber Markus | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2½ | 12 | |
5 | Grossenbacher Urs | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 8 | 4 | |
6 | Held Hans | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 8½ | 2 | |
7 | Mast Bruno | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | |
8 | Möller Lorenz | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | |
9 | Rüfenacht Anton | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 6½ | 6 | |
10 | Rüfenacht Hansruedi | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 6½ | 6 | |
11 | Ryf Lorenz | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 10½ | 1 | |
12 | Schafroth Werner | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 8½ | 2 | |
13 | Trösch Kurt | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 6½ | 6 |
Stundenturnier 2009/2010
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Total | Rang | ||
1 | Boller Edi | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1½ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10½ | 9 | |
2 | Bolliger Lukas | 0 | ½ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1½ | 0 | 2 | 1 | 8½ | 12 | |
3 | Franz Stefan | 1 | 1½ | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9½ | 10 | |
4 | Berger Benjamin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | |
5 | Grossenbacher Urs | 2 | 2 | 2 | 2 | ½ | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 19½ | 4 | |
6 | Held Hans | 2 | 2 | 2 | 2 | 1½ | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21½ | 2 | |
7 | Iseli Beat | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1½ | 1 | 2 | 1 | 18½ | 5 | |
8 | Mast Bruno | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 6 | |
9 | Möller Lorenz | ½ | 1½ | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 6 | |
10 | Rüfenacht Hansruedi | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ½ | 2 | 2 | 19½ | 3 | |
11 | Oestmann Lukas | 2 | ½ | 2 | 2 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1½ | 0 | 11½ | 8 | |
12 | Schwab Hanspeter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1½ | 2 | 2 | 2 | 23½ | 1 | |
13 | Wyttenbach André | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 14 | |
14 | Häberli Ruben | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 11 |